Tarif | Heure d'enlèvement | Dimensions | Charge utile | ||
---|---|---|---|---|---|
Petit véhicule | à partir de 49€ | 60-120 min. | 160 x 120 x 120 cm (2 europalettes) | Max. 400kg | ![]() |
Véhicule de taille moyenne | à partir de 69€ | 60-120 min. | 320 x 130 x 160 cm (4 europalettes) | Max. 800kg | ![]() |
Grand véhicule | à partir de 119€ | 60-120 min. | 420 x 210 x 210 cm (8 europalettes) | Max. 1200kg | ![]() |
Hayon élévateur et transpalette | à partir de 179€ | 60-120 min. | 420 x 210 x 210 cm (8 europalettes) | Max. 800kg | ![]() |
Preis | Abholzeit | Maße | Nutzlast | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Transporter | ab 49€ | 60-120 Minuten | 160 x 120 x 120 cm (2 Europaletten) | Max. 400kg | ![]() |
Mittlerer Transporter | ab 69€ | 60-120 Minuten | 320 x 130 x 160 cm (4 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Großer Transporter | ab 119€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 1200kg | ![]() |
Transporter mit Hebebühne | ab 179€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
314032
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
L'économie nantaise a d'abord été liée à la Loire, puis à l'océan Atlantique. Après son essor économique lié au trafic maritime — principalement la traite des esclaves — au XVII siècle, Nantes a connu une forte industrialisation au XIXe siècle. L'expansion des zones d'habitation et la désindustrialisation générale sur le territoire de la France ont conduit à la prédominance du secteur tertiaire dans l'économie de la commune, même si le secteur industriel n'est pas pour autant délaissé puisque l'agglomération se situe au 1 rang français pour l’agroalimentaire[210], le 2 pôle aéronautique national[211], ainsi que la 2 place financière en région[212]. Par ailleurs elle constitue un lieu stratégique pour la filière bois et les matériaux.
Quatre pôles de compétitivité impliquant directement la métropole Nantes Saint-Nazaire ont été labellisés par l'État, mettant en synergie industriels, laboratoires et écoles :
L'objectif est de développer leur compétitivité et leur visibilité internationale en valorisant leurs atouts respectifs, notamment en matière d'innovation et de recherche.
Le 12 novembre 2014, Nantes devient l'une des neuf métropoles françaises labellisées « French Tech » par le Ministère de l'Économie, du Redressement Productif et du Numérique