Preis | Abholzeit | Maße | Nutzlast | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Transporter | ab 49€ | 60-120 Minuten | 160 x 120 x 120 cm (2 Europaletten) | Max. 400kg | ![]() |
Mittlerer Transporter | ab 69€ | 60-120 Minuten | 320 x 130 x 160 cm (4 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Großer Transporter | ab 119€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 1200kg | ![]() |
Transporter mit Hebebühne | ab 179€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Preis | Abholzeit | Maße | Nutzlast | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Transporter | ab 49€ | 60-120 Minuten | 160 x 120 x 120 cm (2 Europaletten) | Max. 400kg | ![]() |
Mittlerer Transporter | ab 69€ | 60-120 Minuten | 320 x 130 x 160 cm (4 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Großer Transporter | ab 119€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 1200kg | ![]() |
Transporter mit Hebebühne | ab 179€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Im Juni 2012 wurde mit dem Bergwerk Saar der letzte Kohleförderbetrieb stillgelegt. In der (nunmehr ehemaligen) Kohlebergbauregion gibt bzw. gab es 4 größere Kohlekraftwerke: das Kraftwerk Bexbach, das Kraftwerk Ensdorf, das Kraftwerk Fenne und das Kraftwerk Weiher. 1995 begann mit dem Windpark Freisener Höhe die Entwicklung der Erneuerbaren Energien. Bis 2013 wurden Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 138 MW angeschlossen.
Im Jahr 2014 setzte sich der Strom-Mix im Saarland wie folgt zusammen: 60,2 % Steinkohle, 19,5 % Erdgas, 10 % Erneuerbare Energien, 10,3 % Sonstige.
Die wirtschaftliche Entwicklung des Saarlandes steht im engen Zusammenhang mit dem regionalen Strukturwandel, der mit der Einstellung des Steinkohlebergbaus einherging. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren der Bergbau und die daran angegliederte Stahlindustrie die Hauptarbeitgeber der Region und prägten die wirtschaftliche Infrastruktur des Landes. Ab den 1960er Jahren setzte mit einer schrittweisen Rückentwicklung des Bergbaus ein umfassender Wandel ein, der in den 1980er Jahren durch eine drastische Reduzierung der Fördermengen verstärkt wurde. Durch die Ansiedlung von Automobilindustrie konnten jedoch auch wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
2005 hatte das Saarland die höchsten wirtschaftlichen Zuwachsraten beim Bruttoinlandsprodukt. Es lag im ersten Halbjahr 2005 real um 2,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, während im Bundesdurchschnitt nur 0,6 Prozent Wachstum erreicht wurden.