Preis | Abholzeit | Maße | Nutzlast | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Transporter | ab 49€ | 60-120 Minuten | 160 x 120 x 120 cm (2 Europaletten) | Max. 400kg | ![]() |
Mittlerer Transporter | ab 69€ | 60-120 Minuten | 320 x 130 x 160 cm (4 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Großer Transporter | ab 119€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 1200kg | ![]() |
Transporter mit Hebebühne | ab 179€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Preis | Abholzeit | Maße | Nutzlast | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Transporter | ab 49€ | 60-120 Minuten | 160 x 120 x 120 cm (2 Europaletten) | Max. 400kg | ![]() |
Mittlerer Transporter | ab 69€ | 60-120 Minuten | 320 x 130 x 160 cm (4 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Großer Transporter | ab 119€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 1200kg | ![]() |
Transporter mit Hebebühne | ab 179€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Die zentrale Lage innerhalb der Metropolregion Hamburg und die direkte Anbindung an die Autobahn 39 und die daraus entstandene zeitliche Nähe zu den Autobahnen A1, A7 und A24 hat die Entwicklung Winsens als Wirtschaftsstandort entscheidend begünstigt.
Im Stadtgebiet haben sich rund 3000 Gewerbebetriebe angesiedelt. Der überwiegende Teil der Unternehmen sind in den Bereichen Bauwesen, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holz-, Elektro-, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, Logistikdienstleistungen sowie Verwaltung und Handel ansässig.
Größte Arbeitgeber sind die Behörden des öffentlichen Dienstes mit über 1.500 Beschäftigten. Dazu zählen unter anderem die Stadt- und Kreisverwaltung, Finanzamt, Katasteramt, Amtsgericht, Kreiskrankenhaus, die Außenstelle der Arbeitsagentur Lüneburg sowie Geschäftsstellen der Krankenkassen AOK, BEK, DAK und IKK.
Winsen ist Standort mehrere gewerblichen Unternehmen mit mehr als 100 Arbeitnehmer. Der größte gewerbliche Unternehmer beschäftigt mehr als 300 Arbeitnehmer. Bekannte Unternehmen sind die Firmen