Preis | Abholzeit | Maße | Nutzlast | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Transporter | ab 49€ | 60-120 Minuten | 160 x 120 x 120 cm (2 Europaletten) | Max. 400kg | ![]() |
Mittlerer Transporter | ab 69€ | 60-120 Minuten | 320 x 130 x 160 cm (4 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Großer Transporter | ab 119€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 1200kg | ![]() |
Transporter mit Hebebühne | ab 179€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Preis | Abholzeit | Maße | Nutzlast | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Transporter | ab 49€ | 60-120 Minuten | 160 x 120 x 120 cm (2 Europaletten) | Max. 400kg | ![]() |
Mittlerer Transporter | ab 69€ | 60-120 Minuten | 320 x 130 x 160 cm (4 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Großer Transporter | ab 119€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 1200kg | ![]() |
Transporter mit Hebebühne | ab 179€ | 60-120 Minuten | 420 x 210 x 210 cm (8 Europaletten) | Max. 800kg | ![]() |
Schwabach profitiert wirtschaftlich stark von der Nähe zu Nürnberg und den zahlreichen Auspendlern in die Nachbarstadt und teilweise auch ins nahegelegene Erlangen.
Im Jahre 2016 erbrachte Schwabach, innerhalb der Stadtgrenzen, ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,380 Milliarden €. Das BIP pro Kopf lag im selben Jahr bei 34.015 € (Bayern: 44.215 €, Deutschland 38.180 €). In der Stadt gab es 2016 ca. 22.500 erwerbstätige Personen. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2018 bei 3,1 %.
Im Zukunftsatlas 2016 belegte die kreisfreie Stadt Schwabach Platz 81 von 402 Landkreisen, Kommunalverbänden und kreisfreien Städten in Deutschland und zählt damit zu den Orten mit „hohen Zukunftschancen“.
Berühmt ist Schwabach für seine Goldschläger und das von ihnen produzierte und weltweit exportierte Blattgold. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten sind weltweit mit Schwabacher Blattgold überzogen: